TS-2321C
概要
カッタ付ラインサーマル方式の高速プリンタです。
内部にはANK160文字を内蔵し、JIS第一水準・第二水準の印字が行える多機能なプリンタです。
仕様
型式 | TS-2321C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
インターフェース | シリアル(RS-232C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印字方式 | ラインサーマル方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドット総数 | 576ドット/ライン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドット密度 | 8ドット/mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印字有効幅 | 72mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印字速度 | 最大80mm/sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙送り速度 | 最大100mm/sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文字寸法及び 印字桁数 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バーコード | 2of5(ITF),JAN(13,8),2of7(nw7),3of9(CODE39),UPC-A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録紙 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作環境 | 温度:0~50℃(但し印字保証は5~40℃) 湿度:35~85%RH(非結露) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保存環境 | 温度:-20~60℃ 湿度:10~90%RH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信頼性 | メカニズム:100km以上 1億パルス以上(印字率12.5%) オートカッタ:30万カット |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | AC85V~132V 50/60Hz ピーク電流 約5.5A(印字率50%)待機時 約70mA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 3.2Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 |
164(W)x260(H)×140(D) 突起部含まず |
適合記録紙
ダウンロード
カタログ
カタログ(PDF)
取扱説明書
取扱説明書(PDF)
操作説明書
操作説明書(PDF)
ドライバ
Windows 7/XP 新イメージ方式