T-01
概要
ラインサーマル方式の発券用プリンタです。
内部にはANK160文字を内蔵し、JIS第一水準・第二水準の漢字の印字を行える多機能な発券用プリンタです。
仕様
型式 | T-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[発券機能] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発券番号桁数 | 4桁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発券指令 | 手動、自動、外部からの3モードから選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発券番号の指定 | 本体スイッチ、外部入力にて可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発券番号のリセット | 指定時刻、電源投入時、手動のみの3モードから選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発券枚数の指定 | 9枚まで可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カット方法 | フルカット、パーシャルカット(ハーフカット)から選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発券内容の選択 | 登録可能な99種類から選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データの登録 | RS-232Cにて99種類の登録が可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[表示機能] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示方式 | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示内容 | 発券番号、時計データ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設定値表示 | 設定された各項目を表示可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印字機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印字方式 | ラインサーマル方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドット総数 | 384ドット/ライン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドット密度 | 8ドット/mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ドットピッチ | 桁方向0.125mm 行方向0.125mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印字有効幅 | 48mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
印字速度 | 最大50mm/sec(印字内容で異なります) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紙送り速度 | 最大50mm/sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
発券時間 | 約2秒(長さ50mmでカット時間を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文字寸法及び 印字桁数 |
漢字 JIS X 0208-1983準拠 JIS非漢字 524文字 第一水準漢字 2965文字 第二水準漢字 3388文字 大文字 0~9、A~Zの36文字 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
バーコード | 2of5(ITF),JAN(13,8),2of7(nw7),3of9(CODE39),UPC-A 番号バーコード印字時はITFを使用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時計データ印字 | 年、月、日、時、分、秒 内蔵時計データの印字が可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[一般仕様] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記録紙 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作環境 | 温度 0~50度(但し印字保証は5~40度) 湿度 35%~80%RH(非結露) 但し80%は30度を前提とし、これを越えると45度では50%RHとする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信頼性 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 |
AC85V~132V 50/60Hz 待機時 55mA 発券時平均電流 0.2A 発券時最大電流 0.8A 付属のプラグ付電源ケーブルは国内向のため最大使用電圧は125Vとなっています。 125V以上で使用される場合は、プラグを変更して下さい。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 約1.6kg(ロール紙、ロールシャフト(5g)含まず) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形寸法 | 125(W)×211(H)×139(D) |
関連製品
適合記録紙
ダウンロード
カタログ
カタログ(PDF)
取扱説明書
取扱説明書(PDF)
操作説明書
操作説明書(PDF)