PM-232
概要
ホスト側機器とプリンタを中継し、ホストからのデータをメモリカードに保存します。
TOSHIBA FlashAir W-04 W-03動作確認済み スマートフォンやタブレットからもアクセス可能です。
仕様
型式 | PM-232 |
インターフェース | RS-232C準拠(D-sub 9Pオス) |
通信方式 | 全二重通信方式 |
同期方式 | 調歩同期方式 |
伝送速度 | 38400bps~600bps |
データビット | 8ビット/7ビット |
ストップビット | 1ビット/2ビット |
パリティチェック | 偶数パリティ/奇数パリティ/パリティなし |
通信制御(フロー制御) | DTR制御(単独モード時) |
受信バッファ容量 | 16Kバイトリングバッファ |
メモリ容量 | ~32Gバイト |
保存可能ファイル数 | 1ファイル最大32KB×512個 |
ファイル拡張子 | BIN/CSV |
動作環境 | 0~50℃ |
電源電圧 | DC5V±5%(ACアダプタによりDCINに供給) |
消費電流 | 200mA(max) |
外形寸法 | 110(W)×30(H)×70(D)mm(突起物含まず) |
重量 | 約180g(ACアダプタを除く) |
ダウンロード
カタログ
カタログ(PDF)
取扱説明書
取扱説明書(PDF)
サポートツール
Toolkit